La fiche technique de l’adversaire : AS MONACO
La fiche technique de l'adversaire AS Monaco
J12 - samedi 9 décembre, 17:30
JDA Dijon Basket
(Classement Betclic Elite : 7)
AS Monaco
(Classement Betclic Elite : 1)
Le club
JOUEUR | POS. | TAILLE | AGE |
---|---|---|---|
G. ROBINSON | Meneur | 1m88 | 35 |
E. KIKANOVIC | Pivot | 2m10 | 36 |
C. EVANS | Ailier | 2m03 | 33 |
A. SY | Ailier / Ailier fort | 2m02 | 43 |
P. LACOMBE | Meneur / Arrière | 1m90 | 34 |
A. CRAFT | Meneur | 1m90 | 33 |
G. JOSEPH | Pivot | 1m98 | 41 |
D. COOPER | Meneur | 1m82 | 33 |
S. GLADYR | Ailier | 1m96 | 35 |
A. SYLLA | Pivot | 2m05 | 34 |
D. JOYCE III | Meneur | 1m82 | 39 |
L. LOUBAKI | Meneur | 1m91 | 27 |
R. POINAS | Ailier fort | 2m01 | 26 |
La dynamique actuelle Pro A
Victoire contre Chalon
(J11 / 87-57)
Victoire contre Pau-L-Orthez
(J10 / 68-90)
Défaite contre Strasbourg
(J9 / 83-90)
Pourcentages de réussite
Lancers francs
3 points
2 points