
La fiche technique de l’adversaire : Boulazac
La fiche technique de l'adversaire Boulazac

J20 - mercredi 7 février, 19:00
Boulazac
(Classement Betclic Elite : 18)
JDA Dijon Basket
(Classement Betclic Elite : 8)

Le club
| JOUEUR | POS. | TAILLE | AGE |
|---|---|---|---|
| K. ANDERSON | Meneur | 1m88 | 34 |
| B. UBEL | Pivot | 2m09 | 34 |
| E. VARGAS | Pivot | 2m10 | 37 |
| T. MEACHAM | Meneur / Arrière | 1m87 | 40 |
| Q. DIGGS | Ailier | 2m00 | 35 |
| J. SANCHEZ | Ailier | 2m00 | 35 |
| D. JACKSON | Ailier fort | 2m03 | 40 |
| N. EBI | Ailier fort / Pivot | 2m06 | 41 |
| A. SALMON | Ailier fort | 2m03 | 38 |
| D. WARE | Meneur | 1m80 | 35 |
| A. AYGALENQ | Meneur | 1m87 | 28 |
| A. KERCKHOF | Meneur | 1m94 | 41 |
| G. ONIANGUE | Ailier / Ailier fort | 1m96 | 34 |
| P. DROUAULT | Arrière / Ailier | 1m94 | 35 |
| S. GAUTHIER | Arrière | 1m92 | 30 |
| A. LABANERE | Meneur | 1m75 | 28 |
La dynamique actuelle Pro A
Pourcentages de réussite
Moyennes
Boulazac
JDA



