
La fiche technique de l’adversaire : Monaco
La fiche technique de l'adversaire AS Monaco

J22 - samedi 10 mars, 18:00
AS Monaco
(Classement Betclic Elite : 1)
JDA Dijon Basket
(Classement Betclic Elite : 7)

Le club
| JOUEUR | POS. | TAILLE | AGE |
|---|---|---|---|
| G. ROBINSON | Meneur | 1m88 | 36 |
| E. KIKANOVIC | Pivot | 2m10 | 37 |
| C. EVANS | Ailier | 2m03 | 34 |
| P. LACOMBE | Meneur / Arrière | 1m90 | 35 |
| A. CRAFT | Meneur | 1m90 | 34 |
| A. SY | Ailier / Ailier fort | 2m02 | 44 |
| G. JOSEPH | Pivot | 1m98 | 43 |
| D. COOPER | Meneur | 1m82 | 35 |
| S. GLADYR | Ailier | 1m96 | 37 |
| A. TRAORE | Pivot | 2m05 | 40 |
| L. LOUBAKI | Meneur | 1m91 | 28 |
| A. SYLLA | Pivot | 2m05 | 35 |
| D. JOYCE III | Meneur | 1m82 | 40 |
| D. RUDEZ | Ailier fort / Pivot | 2m07 | 39 |
| R. POINAS | Ailier fort | 2m01 | 27 |
| S. MUNANGA | Ailier fort | 2m02 | 28 |
La dynamique actuelle Pro A
Pourcentages de réussite
Moyennes
AS Monaco
JDA



