
La fiche technique de l’adversaire : Antibes
La fiche technique de l'adversaire Antibes Sharks

J28 - samedi 14 avril, 18:30
JDA Dijon Basket
(Classement Betclic Elite : 4)
Antibes Sharks
(Classement Betclic Elite : 14)

Le club
| JOUEUR | POS. | TAILLE | AGE |
|---|---|---|---|
| M. YAROU | Ailier fort / Pivot | 2m11 | 35 |
| V. SANFORD | Meneur | 1m93 | 35 |
| J. BLASSINGAME | Meneur | 1m78 | 44 |
| M. KOUGUERE | Ailier | 1m98 | 38 |
| T. HARVEY | Arrière | 1m93 | 32 |
| N. DIARRA | Ailier fort / Pivot | 2m00 | 32 |
| T. BLUE | Ailier fort | 2m05 | 41 |
| P. RIGOT | Ailier / Ailier fort | 1m99 | 30 |
| V. GADDEFORS | Ailier | 1m99 | 33 |
| A. TRAORE | Pivot | 2m05 | 40 |
| J. TORNATO | Ailier fort / Pivot | 2m10 | 36 |
| F. ZERBO | Pivot | 2m05 | 36 |
| J. PRINCE | Arrière / Ailier | 1m98 | 38 |
| S. SMITH | Ailier / Ailier fort | 2m00 | 42 |
| I. MAYEMBO | Ailier / Ailier fort | 2m00 | 26 |
| R. PRADINES | Meneur | 1m90 | 25 |
| T. WISCART GOETZ | Meneur | 1m87 | 26 |
La dynamique actuelle Pro A
Défaite contre Chalon
(J27 / 76-91)
Défaite contre ASVEL
(J26 / 90-86)
Victoire contre BCM
(J25 / 88-81)
Défaite contre Limoges
(J27 / 82-60)
Victoire contre Nanterre
(J26 / 84-70)
Victoire contre Pau-L-Orthez
(J25 / 102-81)
Pourcentages de réussite
Lancers francs
3 points
2 points
Lancers francs
3 points
2 points
Moyennes
Antibes Sharks
JDA



