La fiche technique de l’adversaire : Le Mans
La fiche technique de l'adversaire Le Mans
J29 - mardi 17 avril, 18:00
Le Mans
(Classement Betclic Elite : 3)
JDA Dijon Basket
(Classement Betclic Elite : 4)
Le club
JOUEUR | POS. | TAILLE | AGE |
---|---|---|---|
J. COBBS | Meneur / Arrière | 1m93 | 33 |
Y. FALL | Pivot | 2m16 | 29 |
M. RILEY | Arrière / Ailier | 1m98 | 39 |
R. TRAVIS | Ailier | 2m00 | 39 |
T. TARPEY | Arrière | 1m96 | 30 |
D. STEPHENS | Ailier | 1m98 | 33 |
W. YEGUETE | Ailier fort | 2m03 | 33 |
A. EITO | Meneur | 1m88 | 36 |
C. LOFTON | Arrière | 1m87 | 38 |
P. AMAGOU | Meneur / Arrière | 1m85 | 39 |
Y. MORIN | Ailier fort | 2m04 | 31 |
J. ZERO | Ailier | 1m95 | 27 |
M. ESSO ESSIS | Ailier | 1m98 | 26 |
M. NZITA | Meneur | 1m84 | 25 |
La dynamique actuelle Pro A
Pourcentages de réussite
Moyennes
Le Mans
JDA