
La fiche technique de l’adversaire : Strasbourg IG
La fiche technique de l'adversaire SIG Strasbourg

J34 - mardi 15 mai, 18:45
SIG Strasbourg
(Classement Betclic Elite : 2)
JDA Dijon Basket
(Classement Betclic Elite : 4)

Le club
| JOUEUR | POS. | TAILLE | AGE |
|---|---|---|---|
| L. LABEYRIE | Pivot | 2m09 | 33 |
| M. BILAN | Pivot | 2m13 | 36 |
| Z. WRIGHT | Meneur | 1m87 | 40 |
| D. LOGAN | Meneur / Arrière | 1m84 | 43 |
| D. ATKINS | Ailier fort | 2m03 | 33 |
| D. BOST | Meneur | 1m89 | 36 |
| J. LELOUP | Ailier | 1m97 | 38 |
| L. RANDOLPH | Arrière | 1m98 | 33 |
| M. DIXON | Meneur | 1m87 | 35 |
| D. INGLIS | Ailier / Ailier fort | 1m98 | 30 |
| F. PIETRUS | Ailier fort | 2m01 | 44 |
| P. SY | Meneur / Arrière | 1m99 | 37 |
| L. BEYHURST | Meneur | 1m72 | 27 |
| O. CORTALE | Ailier fort | 2m06 | 28 |
| C. OTULE | Pivot | 2m12 | 36 |
| Q. GOULMY | Ailier fort / Pivot | 2m06 | 28 |
| L. RUCKLIN | Meneur / Arrière | 1m83 | 26 |
| M. KWEDI | Ailier fort | 2m01 | 28 |
La dynamique actuelle Pro A
Victoire contre Le Mans
(J33 / 70-80)
Victoire contre Antibes
(J32 / 93-77)
Victoire contre Pau-L-Orthez
(J31 / 76-103)
Victoire contre BCM
(J33 / 97-82)
Victoire contre Chu00e2lons-Reims
(J32 / 79-92)
Victoire contre Le Portel
(J31 / 79-69)
Pourcentages de réussite
Lancers francs
3 points
2 points
Lancers francs
3 points
2 points
Moyennes
SIG Strasbourg
JDA



