Statistiques par équipe
Paniers marqués
- JDA
- CEZ Nymburk
- JDA
- CEZ Nymburk
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Tirs à 2 points tentés | 38 37 | |
Tirs à 2 points marqués | 16 15 | |
2 points (% de réussite) | 42 | 41 |
Tirs à 3 points tentés | 33 32 | |
Tirs à 3 points marqués | 12 9 | |
3 points (% de réussite) | 36 | 28 |
Lancer-francs tentés | 8 11 | |
Lancer-francs marqués | 6 6 | |
Lancer-francs (% de réussite) | 75 | 55 |
Rebonds offensifs | 10 10 | |
Rebonds défensifs | 29 26 | |
Passes décisives | 17 18 | |
Interceptions | 8 10 | |
Balles perdues | 11 15 | |
Contres | 4 | - |
Evaluation | 86 | 62 |
Statistiques des joueurs
Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Chassang | 19 | 50 | 62.5 | 100 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | 20 |
David Holston | 29 | 50 | 100 | 37.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 16 | 17 |
Abdoulaye Loum | 22 | 0 | 25 | 50 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 13 |
Axel Julien | 26 | 100 | 40 | 40 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 12 | 13 |
Jérémy Leloup | 28 | 0 | 50 | 20 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 11 |
Gavin Ware | 23 | 100 | 33.33 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 |
Obi Emegano | 29 | 0 | 0 | 50 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 |
Ryan Pearson | 10 | 0 | 40 | 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
Statistiques joueurs CEZ Nymburk
Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vojtech Hruban | 33 | 0 | 28.57 | 66.67 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 22 | 21 |
Martin Peterka | 23 | 100 | 75 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 |
Pavel Pumprla | 24 | 33.33 | 33.33 | 50 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 6 | 10 |
Martin Kriz | 25 | 0 | 50 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 |
Jaromir Bohacik | 35 | 0 | 20 | 28.57 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 8 | 6 |
Kendall Smith | 21 | 100 | 50 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 |
Tomas Vyoral | 12 | 0 | 50 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 |
Petr Benda | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jaka Brodnik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |