Statistiques par équipe
Paniers marqués
- JDA
- Nijni Novgorod
- JDA
- Nijni Novgorod
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Tirs à 2 points tentés | 39 34 | |
Tirs à 2 points marqués | 22 19 | |
2 points (% de réussite) | 56 | 56 |
Tirs à 3 points tentés | 18 27 | |
Tirs à 3 points marqués | 6 8 | |
3 points (% de réussite) | 33 | 30 |
Lancer-francs tentés | 16 12 | |
Lancer-francs marqués | 13 5 | |
Lancer-francs (% de réussite) | 81 | 42 |
Rebonds offensifs | 10 8 | |
Rebonds défensifs | 26 16 | |
Passes décisives | 21 15 | |
Interceptions | 6 7 | |
Balles perdues | 18 10 | |
Contres | 1 | 1 |
Evaluation | 89 | 63 |
Statistiques des joueurs
Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 100 | 88.89 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 20 | 20 | |
28 | 100 | 100 | 0 | 0 | 5 | 5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 5 | 20 | |
David Holston | 33 | 100 | 83.33 | 37.5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | 0 | 20 | 19 |
Jacques Alingue | 15 | 50 | 40 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 |
19 | 0 | 33.33 | 40 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | |
28 | 100 | 33.33 | 33.33 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 7 | |
19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
21 | 0 | 33.33 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | -1 |
Statistiques joueurs Nijni Novgorod
Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artem Komolov | 24 | 50 | 100 | 55.56 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 15 |
Evgeni Baburin | 33 | 0 | 66.67 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 12 |
Anton Astapkovich | 26 | 25 | 50 | 66.67 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 13 | 11 |
Aleksandr Gankevich | 18 | 100 | 100 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 |
Alexandre Gavrilovic | 22 | 25 | 80 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 7 |
Ivan Strebkov | 29 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 |
Sergey Toropov | 10 | 0 | 50 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Timofei Gerasimov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kasey Shepherd | 24 | 0 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 |
Aleksandr Chadov | 14 | 0 | 0 | 33.33 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |