Statistiques par équipe
Paniers marqués
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| Tirs à 2 points tentés | 36 34 | |
| Tirs à 2 points marqués | 14 19 | |
| 2 points (% de réussite) | 39 | 56 |
| Tirs à 3 points tentés | 27 25 | |
| Tirs à 3 points marqués | 8 5 | |
| 3 points (% de réussite) | 30 | 20 |
| Lancer-francs tentés | 15 16 | |
| Lancer-francs marqués | 11 12 | |
| Lancer-francs (% de réussite) | 73 | 75 |
| Rebonds offensifs | 9 7 | |
| Rebonds défensifs | 24 26 | |
| Passes décisives | 16 12 | |
| Interceptions | 7 7 | |
| Balles perdues | 12 11 | |
| Contres | 3 | 4 |
| Evaluation | 65 | 71 |
Statistiques des joueurs
| Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Holston | 25 | 100 | 50 | 60 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 13 | 13 |
| Robin Ducote | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques joueurs Lavrio
| Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimitrios Kaklamanakis | 27 | 100 | 44.44 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 19 |
| Tyson Carter | 31 | 60 | 50 | 50 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 15 | 13 |
| Kenny Goins | 28 | 0 | 100 | 25 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 13 |
| Marcus Lewis | 26 | 50 | 66.67 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 |
| Vasileios Mouratos | 27 | 75 | 50 | 20 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 |
| Wajid Aminu | 12 | 0 | 50 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Alexandros Nikolaidis | 15 | 0 | 66.67 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| Petros Geromichalos | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nikos Persidis | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jerry Smith | 15 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 |
Aucun live disponible







