Statistiques par équipe
Paniers marqués
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| Tirs à 2 points tentés | 40 31 | |
| Tirs à 2 points marqués | 22 17 | |
| 2 points (% de réussite) | 55 | 55 |
| Tirs à 3 points tentés | 18 22 | |
| Tirs à 3 points marqués | 4 9 | |
| 3 points (% de réussite) | 22 | 41 |
| Lancer-francs tentés | 9 23 | |
| Lancer-francs marqués | 8 12 | |
| Lancer-francs (% de réussite) | 89 | 52 |
| Rebonds offensifs | 8 6 | |
| Rebonds défensifs | 19 21 | |
| Passes décisives | 18 21 | |
| Interceptions | 11 8 | |
| Balles perdues | 14 16 | |
| Contres | - | 4 |
| Evaluation | 73 | 79 |
Statistiques des joueurs
| Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gregor Hrovat | 24 | 75 | 100 | 100 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 13 | 20 |
| Robin Ducote | 8 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| David Holston | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
Statistiques joueurs Hapoel Jerusalem
| Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zach Hankins | 31 | 33.33 | 62.5 | 0 | 2 | 8 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 18 |
| Khadeen Carrington | 22 | 66.67 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 17 | 12 |
| Levi Randolph | 26 | 0 | 66.67 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 8 | 12 |
| Mareks Mejeris | 19 | 0 | 100 | 100 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 11 |
| Brandon Brown | 19 | 0 | 0 | 66.67 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 |
| Kenneth Smith | 34 | 50 | 50 | 37.5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 12 | 5 |
| Oz Blayzer | 21 | 100 | 50 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| Or Cornelius | 19 | 100 | 50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Itay Segev | 9 | 0 | 50 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Aucun live disponible







