Statistiques par équipe
Paniers marqués
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| Tirs à 2 points tentés | 37 38 | |
| Tirs à 2 points marqués | 18 22 | |
| 2 points (% de réussite) | 49 | 58 |
| Tirs à 3 points tentés | 37 22 | |
| Tirs à 3 points marqués | 11 11 | |
| 3 points (% de réussite) | 30 | 50 |
| Lancer-francs tentés | 16 20 | |
| Lancer-francs marqués | 12 11 | |
| Lancer-francs (% de réussite) | 75 | 55 |
| Rebonds offensifs | 13 4 | |
| Rebonds défensifs | 22 27 | |
| Passes décisives | 20 21 | |
| Interceptions | 6 9 | |
| Balles perdues | 12 14 | |
| Contres | 2 | 2 |
| Evaluation | 83 | 101 |
Statistiques des joueurs
| Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robin Ducote | 25 | 0 | 0 | 60 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 |
| David Holston | 39 | 50 | 25 | 40 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 15 | 11 |
| Gregor Hrovat | 10 | 0 | 60 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 |
Statistiques joueurs Hapoel Holon
| Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Javin Delaurier | 34 | 50 | 77.78 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 15 | 23 |
| Manny Harris | 35 | 72.73 | 50 | 20 | 0 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 25 | 22 |
| Hayden Dalton | 35 | 33.33 | 50 | 60 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 14 | 18 |
| Joe Ragland | 38 | 0 | 40 | 50 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 4 | 0 | 10 | 13 |
| C.J. Harris | 31 | 25 | 66.67 | 66.67 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 15 | 9 |
| Niv Misgav | 29 | 0 | 0 | 50 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| Niv Baloul | 13 | 0 | 0 | 50 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Shahar Amir | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Aucun live disponible







