Statistiques par équipe
Paniers marqués
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| Tirs à 2 points tentés | 32 38 | |
| Tirs à 2 points marqués | 17 21 | |
| 2 points (% de réussite) | 53 | 55 |
| Tirs à 3 points tentés | 22 23 | |
| Tirs à 3 points marqués | 7 12 | |
| 3 points (% de réussite) | 32 | 52 |
| Lancer-francs tentés | 19 17 | |
| Lancer-francs marqués | 13 10 | |
| Lancer-francs (% de réussite) | 68 | 59 |
| Rebonds offensifs | 5 6 | |
| Rebonds défensifs | 19 27 | |
| Passes décisives | 12 25 | |
| Interceptions | 6 9 | |
| Balles perdues | 14 11 | |
| Contres | 4 | 1 |
| Evaluation | 64 | 110 |
Statistiques des joueurs
| Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gregor Hrovat | 27 | 100 | 42.86 | 50 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 14 |
| David Holston | 28 | 83.33 | 100 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 9 | 8 |
| Robin Ducote | 21 | 0 | 100 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 |
Statistiques joueurs Unicaja Malaga
| Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dylan Osetkowski | 18 | 80 | 50 | 50 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 16 | 18 |
| Dario Brizuela | 23 | 100 | 66.67 | 66.67 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 |
| Tyler Kalinoski | 17 | 0 | 66.67 | 75 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| Kendrick Perry | 20 | 0 | 100 | 33.33 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 9 | 12 |
| Jonathan Barreiro | 15 | 0 | 100 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 11 |
| Tyson Carter | 16 | 0 | 100 | 66.67 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Melvin Ejim | 18 | 100 | 50 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 |
| Augusto Cesar Lima | 22 | 25 | 25 | 0 | 0 | 9 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 8 |
| Alberto Diaz | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| David Kravish | 13 | 100 | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| Will Thomas | 10 | 50 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Nihad Djedovic | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Aucun live disponible







