Statistiques par équipe
Paniers marqués
Tirs à 2 points tentés | 36 24 | |
---|---|---|
Tirs à 2 points marqués | 21 18 | |
2 points (% de réussite) | 58 | 75 |
Tirs à 3 points tentés | 28 24 | |
Tirs à 3 points marqués | 10 11 | |
3 points (% de réussite) | 36 | 46 |
Lancer-francs tentés | 14 24 | |
Lancer-francs marqués | 10 20 | |
Lancer-francs (% de réussite) | 71 | 83 |
Rebonds offensifs | 9 5 | |
Rebonds défensifs | 14 30 | |
Passes décisives | 16 17 | |
Interceptions | 12 5 | |
Balles perdues | 10 22 | |
Contres | 3 | 1 |
Evaluation | 84 | 103 |
Statistiques des joueurs
Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Holston | 27 | 50 | 0 | 44.44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 13 | 11 |
Allan Dokossi | 14 | 100 | 50 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 |
Robin Ducote | 17 | 0 | 100 | 33.33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 |
Statistiques joueurs MHP Riesen Ludwigsburg
Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silas Melson | 30 | 0 | 80 | 71.43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 23 | 22 |
Yorman Polas Bartolo | 24 | 100 | 80 | 50 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 5 | 0 | 15 | 17 |
Desure Buie | 29 | 100 | 50 | 50 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 14 | 16 |
Jaren Lewis | 23 | 75 | 66.67 | 100 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 15 |
Jonathan Baehre | 26 | 50 | 100 | 100 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 12 |
Eddy Edigin | 14 | 100 | 100 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 12 |
Jeff Roberson | 17 | 100 | 100 | 33.33 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 |
Jayvon Graves | 23 | 50 | 50 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 |
Deion Hammond | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Johannes Patrick | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacob Patrick | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
Aucun live disponible