Statistiques par équipe
Paniers marqués
Tirs à 2 points tentés | 42 37 | |
---|---|---|
Tirs à 2 points marqués | 25 21 | |
2 points (% de réussite) | 60 | 57 |
Tirs à 3 points tentés | 30 11 | |
Tirs à 3 points marqués | 8 2 | |
3 points (% de réussite) | 27 | 18 |
Lancer-francs tentés | 4 20 | |
Lancer-francs marqués | 4 18 | |
Lancer-francs (% de réussite) | 100 | 90 |
Rebonds offensifs | 6 6 | |
Rebonds défensifs | 20 28 | |
Passes décisives | 15 15 | |
Interceptions | 16 5 | |
Balles perdues | 10 23 | |
Contres | 3 | 3 |
Evaluation | 89 | 73 |
Statistiques des joueurs
Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Holston | 36 | 0 | 75 | 27.27 | 1 | 3 | 4 | 9 | 5 | 2 | 0 | 15 | 22 |
Gavin Ware | 19 | 0 | 40 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 |
Robin Ducote | 16 | 0 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Statistiques joueurs Hapoel Holon
Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Smith | 37 | 100 | 75 | 25 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 19 | 18 |
Joe Ragland | 36 | 85.71 | 40 | 100 | 0 | 6 | 6 | 7 | 0 | 6 | 1 | 13 | 17 |
Chris Johnson | 29 | 100 | 80 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 9 | 10 |
Michale Kyser | 22 | 100 | 42.86 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 10 |
Steve Zack | 18 | 75 | 57.14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 6 |
Rafael Menco | 15 | 0 | 40 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Niv Misgav | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Frederic Bourdillon | 13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Guy Pnini | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Hayden Dalton | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Aucun live disponible