Statistiques par équipe
Paniers marqués
Tirs à 2 points tentés | 34 35 | |
---|---|---|
Tirs à 2 points marqués | 19 18 | |
2 points (% de réussite) | 56 | 51 |
Tirs à 3 points tentés | 22 25 | |
Tirs à 3 points marqués | 3 8 | |
3 points (% de réussite) | 14 | 32 |
Lancer-francs tentés | 17 15 | |
Lancer-francs marqués | 15 12 | |
Lancer-francs (% de réussite) | 88 | 80 |
Rebonds offensifs | 10 12 | |
Rebonds défensifs | 27 21 | |
Passes décisives | 7 20 | |
Interceptions | 3 8 | |
Balles perdues | 14 9 | |
Contres | 2 | 2 |
Evaluation | 58 | 86 |
Statistiques des joueurs
Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robin Ducote | 19 | 100 | 100 | 33.33 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Allan Dokossi | 15 | 0 | 100 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
Christian Sengfelder | 26 | 100 | 66.67 | 100 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 |
Statistiques joueurs Telekom Bonn
Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noah Kirkwood | 29 | 0 | 33.33 | 40 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 14 |
Thomas Kennedy | 17 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 14 |
Savion Flagg | 21 | 0 | 66.67 | 50 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 11 |
Brian Fobbs | 28 | 100 | 33.33 | 33.33 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 10 |
Harald Frey | 19 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 4 | 0 | 2 | 8 |
Till Pape | 23 | 0 | 50 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 6 |
Glynn Watson | 21 | 100 | 33.33 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 |
Sam Griesel | 18 | 50 | 20 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Aucun live disponible