Statistiques par équipe
Paniers marqués
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| Tirs à 2 points tentés | 44 33 | |
| Tirs à 2 points marqués | 20 18 | |
| 2 points (% de réussite) | 45 | 55 |
| Tirs à 3 points tentés | 17 22 | |
| Tirs à 3 points marqués | 3 6 | |
| 3 points (% de réussite) | 18 | 27 |
| Lancer-francs tentés | 12 18 | |
| Lancer-francs marqués | 10 17 | |
| Lancer-francs (% de réussite) | 83 | 94 |
| Rebonds offensifs | 5 12 | |
| Rebonds défensifs | 14 27 | |
| Passes décisives | 8 13 | |
| Interceptions | 18 7 | |
| Balles perdues | 17 27 | |
| Contres | 1 | 5 |
| Evaluation | 48 | 76 |
Statistiques des joueurs
| Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gregor Hrovat | 29 | 100 | 62.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 5 |
| Robin Ducote | 15 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Statistiques joueurs MHP Riesen Ludwigsburg
| Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Hughes | 21 | 100 | 75 | 0 | 4 | 8 | 12 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | 22 |
| Jayvon Graves | 34 | 90 | 50 | 20 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 5 | 1 | 20 | 17 |
| Jaren Lewis | 18 | 0 | 66.67 | 33.33 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 13 |
| Jeff Roberson | 23 | 0 | 40 | 100 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 11 |
| Eddy Edigin | 19 | 100 | 66.67 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 10 |
| Silas Melson | 29 | 100 | 60 | 20 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 11 | 6 |
| Jonathan Baehre | 15 | 0 | 100 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Jacob Patrick | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Johannes Patrick | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Desure Buie | 16 | 0 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | -1 |
| Yorman Polas Bartolo | 18 | 0 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | -3 |
Aucun live disponible







