Statistiques par équipe
Paniers marqués
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| Tirs à 2 points tentés | 28 45 | |
| Tirs à 2 points marqués | 15 19 | |
| 2 points (% de réussite) | 54 | 42 |
| Tirs à 3 points tentés | 32 23 | |
| Tirs à 3 points marqués | 11 10 | |
| 3 points (% de réussite) | 34 | 43 |
| Lancer-francs tentés | 12 22 | |
| Lancer-francs marqués | 9 16 | |
| Lancer-francs (% de réussite) | 75 | 73 |
| Rebonds offensifs | 7 13 | |
| Rebonds défensifs | 26 25 | |
| Passes décisives | 17 14 | |
| Interceptions | 9 9 | |
| Balles perdues | 16 12 | |
| Contres | 6 | 4 |
| Evaluation | 84 | 92 |
Statistiques des joueurs
| Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Holston | 29 | 100 | 16.67 | 42.86 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 13 | 12 |
| Robin Ducote | 17 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 |
Statistiques joueurs MHP Riesen Ludwigsburg
| Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonah Radebaugh | 36 | 0 | 50 | 50 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | 17 |
| Tremmell Darden | 12 | 50 | 44.44 | 100 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 16 |
| Ethan Happ | 18 | 50 | 50 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 13 |
| James Woodard | 25 | 100 | 50 | 40 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | 11 |
| Tekele Cotton | 25 | 100 | 25 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 |
| Jordan Hulls | 28 | 100 | 0 | 40 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| Jonas Wohlfarth-Bottermann | 13 | 0 | 100 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 7 |
| Lukas Herzog | 4 | 100 | 100 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| Johannes Patrick | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Jonathan Baehre | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Justin Simon | 28 | 33.33 | 20 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | -2 |
Aucun live disponible







