Statistiques par équipe
Paniers marqués
Tirs à 2 points tentés | 40 34 | |
---|---|---|
Tirs à 2 points marqués | 24 21 | |
2 points (% de réussite) | 60 | 62 |
Tirs à 3 points tentés | 16 29 | |
Tirs à 3 points marqués | 4 9 | |
3 points (% de réussite) | 25 | 31 |
Lancer-francs tentés | 21 24 | |
Lancer-francs marqués | 14 20 | |
Lancer-francs (% de réussite) | 67 | 83 |
Rebonds offensifs | 8 10 | |
Rebonds défensifs | 21 17 | |
Passes décisives | 13 22 | |
Interceptions | 8 8 | |
Balles perdues | 13 9 | |
Contres | 2 | 1 |
Evaluation | 78 | 101 |
Statistiques des joueurs
Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian Sengfelder | 27 | 100 | 100 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 |
Allan Dokossi | 21 | 0 | 75 | 0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 12 |
Robin Ducote | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | -2 |
Statistiques joueurs Telekom Bonn
Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam Griesel | 23 | 100 | 75 | 75 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 23 |
Harald Frey | 29 | 87.5 | 0 | 33.33 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 19 |
Noah Kirkwood | 36 | 0 | 66.67 | 37.5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | 13 |
Thomas Kennedy | 18 | 50 | 62.5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | 11 |
Glynn Watson | 11 | 100 | 50 | 33.33 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 |
Till Pape | 13 | 100 | 33.33 | 50 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Savion Flagg | 22 | 0 | 60 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 |
Brian Fobbs | 21 | 50 | 66.67 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Aucun live disponible