Statistiques par équipe
Paniers marqués
Tirs à 2 points tentés | 34 31 | |
---|---|---|
Tirs à 2 points marqués | 17 19 | |
2 points (% de réussite) | 50 | 61 |
Tirs à 3 points tentés | 27 24 | |
Tirs à 3 points marqués | 12 9 | |
3 points (% de réussite) | 44 | 38 |
Lancer-francs tentés | 14 30 | |
Lancer-francs marqués | 13 25 | |
Lancer-francs (% de réussite) | 93 | 83 |
Rebonds offensifs | 4 5 | |
Rebonds défensifs | 15 26 | |
Passes décisives | 19 21 | |
Interceptions | 5 6 | |
Balles perdues | 10 10 | |
Contres | - | 1 |
Evaluation | 83 | 107 |
Statistiques des joueurs
Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Holston | 36 | 100 | 60 | 25 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 11 | 13 |
Gavin Ware | 18 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 10 |
Robin Ducote | 17 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Statistiques joueurs Hapoel Holon
Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Smith | 37 | 100 | 80 | 55.56 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 29 | 32 |
Michale Kyser | 31 | 92.31 | 63.64 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 26 | 29 |
Chris Johnson | 38 | 40 | 80 | 40 | 2 | 8 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 16 | 24 |
Joe Ragland | 32 | 100 | 57.14 | 25 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 13 | 17 |
Tyrus McGee | 19 | 100 | 0 | 33.33 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 |
Steve Zack | 9 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Frederic Bourdillon | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rafael Menco | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Guy Pnini | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Aucun live disponible