Statistiques par équipe
Paniers marqués
Tirs à 2 points tentés | 34 31 | |
---|---|---|
Tirs à 2 points marqués | 16 21 | |
2 points (% de réussite) | 47 | 68 |
Tirs à 3 points tentés | 22 24 | |
Tirs à 3 points marqués | 9 11 | |
3 points (% de réussite) | 41 | 46 |
Lancer-francs tentés | 17 19 | |
Lancer-francs marqués | 11 16 | |
Lancer-francs (% de réussite) | 65 | 84 |
Rebonds offensifs | 7 8 | |
Rebonds défensifs | 17 24 | |
Passes décisives | 20 22 | |
Interceptions | 13 10 | |
Balles perdues | 20 23 | |
Contres | - | 3 |
Evaluation | 70 | 109 |
Statistiques des joueurs
Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Markis McDuffie | 29 | 100 | 37.5 | 60 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 3 | 0 | 17 | 19 |
Robin Ducote | 29 | 66.67 | 100 | 60 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15 | 16 |
Gavin Ware | 14 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
David Holston | 23 | 0 | 33.33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 |
Statistiques joueurs Unicaja Malaga
Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tyler Kalinoski | 19 | 0 | 100 | 50 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 18 |
David Kravish | 18 | 100 | 83.33 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 12 | 18 |
Kendrick Perry | 25 | 100 | 75 | 40 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 | 15 |
Dylan Osetkowski | 19 | 85.71 | 100 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 14 |
Will Thomas | 15 | 0 | 60 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 |
Dario Brizuela | 20 | 100 | 60 | 33.33 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 11 | 7 |
Tyson Carter | 18 | 0 | 0 | 75 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | 6 |
Nihad Djedovic | 18 | 100 | 50 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 6 |
Augusto Cesar Lima | 15 | 50 | 50 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Alberto Diaz | 11 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 |
Melvin Ejim | 12 | 50 | 100 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 |
Jonathan Barreiro | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Aucun live disponible