Statistiques par équipe
Paniers marqués
Tirs à 2 points tentés | 37 32 | |
---|---|---|
Tirs à 2 points marqués | 22 16 | |
2 points (% de réussite) | 59 | 50 |
Tirs à 3 points tentés | 31 17 | |
Tirs à 3 points marqués | 8 3 | |
3 points (% de réussite) | 26 | 18 |
Lancer-francs tentés | 10 11 | |
Lancer-francs marqués | 5 8 | |
Lancer-francs (% de réussite) | 50 | 73 |
Rebonds offensifs | 13 4 | |
Rebonds défensifs | 22 25 | |
Passes décisives | 16 10 | |
Interceptions | 13 4 | |
Balles perdues | 10 20 | |
Contres | 5 | 2 |
Evaluation | 89 | 41 |
Statistiques des joueurs
Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Holston | 32 | 0 | 75 | 40 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 18 | 24 |
Gavin Ware | 26 | 100 | 37.5 | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 |
Ilias Kamardine | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Robin Ducote | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
Statistiques joueurs Lavrio
Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimitrios Kaklamanakis | 29 | 66.67 | 60 | 0 | 2 | 11 | 13 | 1 | 0 | 3 | 2 | 14 | 22 |
Tyson Carter | 24 | 100 | 80 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 10 | 6 |
Wajid Aminu | 13 | 100 | 50 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Matt Williams | 18 | 0 | 0 | 50 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 |
Petros Geromichalos | 25 | 0 | 0 | 50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Vasileios Mouratos | 27 | 50 | 50 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 |
Efstratios Voulgaropoulos | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Nikos Persidis | 11 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Alfredos Pilavios | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexandros Nikolaidis | 13 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
Jerry Smith | 14 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | -3 |
Terrance Ferguson | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
Aucun live disponible