Statistiques par équipe
Paniers marqués
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| Tirs à 2 points tentés | 43 37 | |
| Tirs à 2 points marqués | 29 20 | |
| 2 points (% de réussite) | 67 | 54 |
| Tirs à 3 points tentés | 21 19 | |
| Tirs à 3 points marqués | 6 7 | |
| 3 points (% de réussite) | 29 | 37 |
| Lancer-francs tentés | 11 23 | |
| Lancer-francs marqués | 8 16 | |
| Lancer-francs (% de réussite) | 73 | 70 |
| Rebonds offensifs | 8 7 | |
| Rebonds défensifs | 23 21 | |
| Passes décisives | 28 23 | |
| Interceptions | 5 7 | |
| Balles perdues | 9 11 | |
| Contres | 2 | 2 |
| Evaluation | 109 | 90 |
Statistiques des joueurs
| Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Holston | 34 | 100 | 66.67 | 36.36 | 0 | 4 | 4 | 13 | 2 | 1 | 0 | 20 | 30 |
| Gregor Hrovat | 28 | 50 | 66.67 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 13 | 13 |
| Robin Ducote | 16 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | -4 |
Statistiques joueurs Hapoel Jerusalem
| Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zach Hankins | 33 | 60 | 83.33 | 0 | 2 | 8 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 24 |
| Kenneth Smith | 32 | 75 | 100 | 33.33 | 1 | 3 | 4 | 12 | 3 | 3 | 0 | 8 | 21 |
| Or Cornelius | 18 | 0 | 0 | 100 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 |
| Levi Randolph | 28 | 100 | 41.67 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 10 |
| Siim-Sander Vene | 24 | 0 | 66.67 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 |
| Mareks Mejeris | 22 | 0 | 60 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 7 |
| Khadeen Carrington | 25 | 57.14 | 40 | 25 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11 | 4 |
| Itay Segev | 5 | 66.67 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Brandon Brown | 12 | 0 | 33.33 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Oz Blayzer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun live disponible







