Statistiques par équipe
Paniers marqués
Tirs à 2 points tentés | 44 44 | |
---|---|---|
Tirs à 2 points marqués | 25 30 | |
2 points (% de réussite) | 57 | 68 |
Tirs à 3 points tentés | 17 14 | |
Tirs à 3 points marqués | 3 6 | |
3 points (% de réussite) | 18 | 43 |
Lancer-francs tentés | 14 12 | |
Lancer-francs marqués | 13 7 | |
Lancer-francs (% de réussite) | 93 | 58 |
Rebonds offensifs | 7 7 | |
Rebonds défensifs | 17 22 | |
Passes décisives | 14 23 | |
Interceptions | 8 7 | |
Balles perdues | 13 12 | |
Contres | 2 | 2 |
Evaluation | 73 | 107 |
Statistiques des joueurs
Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Holston | 34 | 100 | 71.43 | 28.57 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 19 | 22 |
Gavin Ware | 20 | 50 | 66.67 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 13 |
Gregor Hrovat | 36 | 100 | 57.14 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 13 | 12 |
Robin Ducote | 25 | 0 | 57.14 | 33.33 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 7 |
Markis McDuffie | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Statistiques joueurs SIG Strasbourg
Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Lacombe | 32 | 100 | 83.33 | 66.67 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 18 | 30 |
Marcus Keene | 34 | 66.67 | 100 | 33.33 | 0 | 6 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 22 | 28 |
Bodian Massa | 29 | 0 | 77.78 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | 18 |
Deandre Lansdowne | 32 | 100 | 46.15 | 50 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 18 | 14 |
Rodions Kurucs | 28 | 0 | 57.14 | 50 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 12 |
Martin Peterka | 12 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Lucas Beaufort | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Michael Belle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ike Udanoh | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -5 |
Aucun live disponible