Statistiques par équipe
Paniers marqués
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| Tirs à 2 points tentés | 34 32 | |
| Tirs à 2 points marqués | 19 21 | |
| 2 points (% de réussite) | 56 | 66 |
| Tirs à 3 points tentés | 31 24 | |
| Tirs à 3 points marqués | 11 9 | |
| 3 points (% de réussite) | 35 | 38 |
| Lancer-francs tentés | 22 27 | |
| Lancer-francs marqués | 18 22 | |
| Lancer-francs (% de réussite) | 82 | 81 |
| Rebonds offensifs | 12 12 | |
| Rebonds défensifs | 8 18 | |
| Passes décisives | 21 16 | |
| Interceptions | 7 5 | |
| Balles perdues | 13 16 | |
| Contres | - | 5 |
| Evaluation | 85 | 100 |
Statistiques des joueurs
| Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Holston | 21 | 66.67 | 60 | 57.14 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 20 | 22 |
| Tariq Owens | 31 | 75 | 57.14 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | 17 |
| Justin Bibbins | 24 | 100 | 62.5 | 20 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 17 | 13 |
| Robin Ducote | 26 | 50 | 0 | 60 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 |
| Quentin Losser | 18 | 100 | 60 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 12 |
| Gregor Hrovat | 23 | 100 | 50 | 20 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | 5 |
| Axel Julien | 19 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| Zeke Moore | 14 | 0 | 50 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| Jordan Barnett | 26 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -3 |
Statistiques joueurs Le Mans
| Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Dufeal | 28 | 100 | 100 | 0 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 23 |
| Johnny Berhanemeskel | 18 | 100 | 40 | 100 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
| Trevor Hudgins | 31 | 66.67 | 71.43 | 50 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 21 | 20 |
| Shannon Bogues | 28 | 75 | 83.33 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 13 | 9 |
| David Dileo | 21 | 0 | 100 | 16.67 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 |
| Ugo Doumbia | 5 | 0 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Travante Williams | 22 | 100 | 33.33 | 40 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 6 |
| Jonathan Jeanne | 11 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| Wilfried Yeguete | 19 | 50 | 25 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| TaShawn Thomas | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | -1 |
Aucun live disponible






