Statistiques par équipe
Paniers marqués
- JDA
- Paris Basketball
- JDA
- Paris Basketball
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Tirs à 2 points tentés | 31 34 | |
Tirs à 2 points marqués | 20 20 | |
2 points (% de réussite) | 65 | 59 |
Tirs à 3 points tentés | 19 26 | |
Tirs à 3 points marqués | 1 10 | |
3 points (% de réussite) | 5 | 38 |
Lancer-francs tentés | 25 16 | |
Lancer-francs marqués | 21 11 | |
Lancer-francs (% de réussite) | 84 | 69 |
Rebonds offensifs | 10 11 | |
Rebonds défensifs | 18 15 | |
Passes décisives | 12 15 | |
Interceptions | 7 10 | |
Balles perdues | 15 11 | |
Contres | - | - |
Evaluation | 63 | 86 |
Statistiques des joueurs
Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allan Dokossi | 24 | 75 | 80 | 0 | 3 | 7 | 10 | 2 | 2 | 3 | 0 | 11 | 20 |
Cameron Hunt | 34 | 100 | 66.67 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17 | 14 |
David Holston | 21 | 100 | 66.67 | 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 9 |
Vitalis Chikoko | 21 | 66.67 | 57.14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 7 |
Jacques Alingue | 14 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Gregor Hrovat | 24 | 75 | 66.67 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 | 4 |
Dylan Affo Mama | 17 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Aleksandar Lazic | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Robin Ducote | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jonathan Rousselle | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Statistiques joueurs Paris Basketball
Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T.J. Shorts | 26 | 71.43 | 77.78 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 19 | 23 |
Tyson Ward | 25 | 0 | 80 | 40 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 19 |
Sebastian Herrera | 18 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 11 |
Michael Kessens | 20 | 100 | 50 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 |
Bandja Sy | 20 | 0 | 66.67 | 33.33 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 |
Mikael Jantunen | 23 | 0 | 33.33 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 |
Nadir Hifi | 20 | 75 | 50 | 37.5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 18 | 8 |
Collin Malcolm | 22 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Leon Kratzer | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 |
Gauthier Denis | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |