Statistiques par équipe
Paniers marqués
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Tirs à 2 points tentés | 38 38 | |
Tirs à 2 points marqués | 21 20 | |
2 points (% de réussite) | 55 | 53 |
Tirs à 3 points tentés | 24 17 | |
Tirs à 3 points marqués | 7 9 | |
3 points (% de réussite) | 29 | 53 |
Lancer-francs tentés | 23 19 | |
Lancer-francs marqués | 14 14 | |
Lancer-francs (% de réussite) | 61 | 74 |
Rebonds offensifs | 11 7 | |
Rebonds défensifs | 24 22 | |
Passes décisives | 17 23 | |
Interceptions | 5 5 | |
Balles perdues | 8 11 | |
Contres | 2 | 5 |
Evaluation | 77 | 97 |
Statistiques des joueurs
Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Markis McDuffie | 29 | 60 | 75 | 40 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 24 |
Gavin Ware | 24 | 0 | 70 | 100 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 20 |
Gregor Hrovat | 29 | 66.67 | 25 | 66.67 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 | 13 |
David Holston | 24 | 66.67 | 100 | 20 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 9 | 10 |
Robin Ducote | 13 | 0 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Statistiques joueurs Limoges CSP
Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wilfried Yeguete | 23 | 0 | 62.5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 17 |
Nicolas Lang | 33 | 80 | 33.33 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21 | 17 |
Desi Rodriguez | 30 | 66.67 | 80 | 0 | 1 | 8 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 17 |
Bryce Jones | 31 | 100 | 50 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 11 | 13 |
Gavin Schilling | 11 | 100 | 57.14 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 |
Lucas Ugolin | 13 | 100 | 0 | 66.67 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 |
Mathieu Wojciechowski | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Jayvon Graves | 19 | 100 | 66.67 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | 4 |
Javontae Hawkins | 24 | 0 | 0 | 33.33 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | -1 |
Aucun live disponible