Statistiques par équipe
Paniers marqués
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| Tirs à 2 points tentés | 33 41 | |
| Tirs à 2 points marqués | 20 21 | |
| 2 points (% de réussite) | 61 | 51 |
| Tirs à 3 points tentés | 27 18 | |
| Tirs à 3 points marqués | 10 4 | |
| 3 points (% de réussite) | 37 | 22 |
| Lancer-francs tentés | 17 13 | |
| Lancer-francs marqués | 11 10 | |
| Lancer-francs (% de réussite) | 65 | 77 |
| Rebonds offensifs | 11 5 | |
| Rebonds défensifs | 26 18 | |
| Passes décisives | 18 10 | |
| Interceptions | 10 8 | |
| Balles perdues | 15 13 | |
| Contres | 1 | 2 |
| Evaluation | 96 | 57 |
Statistiques des joueurs
| Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Holston | 29 | 0 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 14 | 18 |
| Gregor Hrovat | 25 | 50 | 40 | 28.57 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 11 | 9 |
| Robin Ducote | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Statistiques joueurs SIG Strasbourg
| Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quinton Hooker | 26 | 100 | 37.5 | 50 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 11 | 10 |
| Phil Booth | 26 | 75 | 66.67 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 14 | 9 |
| Paul Lacombe | 20 | 0 | 80 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 11 | 9 |
| Nysier Brooks | 12 | 66.67 | 66.67 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| Jean-Baptiste Maille | 20 | 0 | 33.33 | 50 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 |
| Daniel Akin | 15 | 50 | 75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Hugo Invernizzi | 31 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Leopold Cavaliere | 14 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Illan Pietrus | 12 | 100 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Chaundee Brown | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Romuald Morency | 7 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Aucun live disponible







