Statistiques par équipe
Paniers marqués
- JDA
- Levallois
- JDA
- Levallois
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Tirs à 2 points tentés | 40 40 | |
Tirs à 2 points marqués | 22 23 | |
2 points (% de réussite) | 55 | 58 |
Tirs à 3 points tentés | 23 19 | |
Tirs à 3 points marqués | 7 5 | |
3 points (% de réussite) | 30 | 26 |
Lancer-francs tentés | 18 17 | |
Lancer-francs marqués | 14 14 | |
Lancer-francs (% de réussite) | 78 | 82 |
Rebonds offensifs | 5 6 | |
Rebonds défensifs | 23 25 | |
Passes décisives | 21 18 | |
Interceptions | 5 3 | |
Balles perdues | 7 11 | |
Contres | 2 | 1 |
Evaluation | 90 | 83 |
Statistiques des joueurs
Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axel Julien | 27 | 100 | 50 | 33.33 | 0 | 4 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 13 | 20 |
David Holston | 29 | 75 | 100 | 33.33 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 13 | 16 |
Gavin Ware | 22 | 100 | 55.56 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 15 |
Alexandre Chassang | 18 | 0 | 80 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 11 |
Ryan Pearson | 21 | 100 | 80 | 33.33 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 11 |
Tarence Kinsey | 22 | 0 | 66.67 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 |
Abdoulaye Loum | 16 | 50 | 33.33 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Jérémy Leloup | 27 | 50 | 0 | 20 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Obi Emegano | 18 | 0 | 0 | 33.33 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Statistiques joueurs Levallois
Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julian Wright | 33 | 60 | 66.67 | 100 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 18 | 21 |
Jaron Johnson | 24 | 83.33 | 80 | 33.33 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16 |
Maxime Roos | 36 | 0 | 66.67 | 40 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 14 | 15 |
Mouphtaou Yarou | 28 | 100 | 42.86 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 10 |
David Michineau | 20 | 0 | 57.14 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Roko Leni Ukic | 29 | 100 | 0 | 20 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 |
Ekenechukwu Ibekwe | 13 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Ivan Fevrier | 5 | 100 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Durand Scott | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |