Statistiques par équipe
Paniers marqués
Tirs à 2 points tentés | 31 32 | |
---|---|---|
Tirs à 2 points marqués | 20 19 | |
2 points (% de réussite) | 65 | 59 |
Tirs à 3 points tentés | 28 24 | |
Tirs à 3 points marqués | 11 14 | |
3 points (% de réussite) | 39 | 58 |
Lancer-francs tentés | 33 19 | |
Lancer-francs marqués | 28 16 | |
Lancer-francs (% de réussite) | 85 | 84 |
Rebonds offensifs | 9 5 | |
Rebonds défensifs | 17 23 | |
Passes décisives | 14 17 | |
Interceptions | 11 9 | |
Balles perdues | 15 19 | |
Contres | 2 | - |
Evaluation | 104 | 102 |
Statistiques des joueurs
Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Holston | 27 | 80 | 80 | 62.5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 27 | 29 |
Markis McDuffie | 26 | 75 | 60 | 50 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 12 | 15 |
Gavin Ware | 19 | 100 | 50 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 11 |
Robin Ducote | 20 | 100 | 50 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 3 |
Statistiques joueurs Roanne
Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronald March | 30 | 80 | 33.33 | 66.67 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 24 | 24 |
Stefan Moody | 29 | 100 | 40 | 66.67 | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 17 |
Kyle Foster | 34 | 100 | 50 | 50 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | 15 |
Maxime Roos | 17 | 100 | 83.33 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 15 |
JaKeenan Gant | 23 | 0 | 100 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 12 | 12 |
Yannis Morin | 27 | 100 | 50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 | 7 |
Arthur Bruyas | 8 | 100 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Kadri Moendadze | 9 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Silvio De Sousa | 13 | 0 | 66.67 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 |
Ray Ona Embo | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Aucun live disponible