Statistiques par équipe
Paniers marqués
- JDA
- Saint Quentin
- JDA
- Saint Quentin
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Tirs à 2 points tentés | 33 40 | |
Tirs à 2 points marqués | 21 19 | |
2 points (% de réussite) | 64 | 48 |
Tirs à 3 points tentés | 22 15 | |
Tirs à 3 points marqués | 5 5 | |
3 points (% de réussite) | 23 | 33 |
Lancer-francs tentés | 23 17 | |
Lancer-francs marqués | 20 16 | |
Lancer-francs (% de réussite) | 87 | 94 |
Rebonds offensifs | 9 17 | |
Rebonds défensifs | 23 16 | |
Passes décisives | 11 12 | |
Interceptions | 9 4 | |
Balles perdues | 10 17 | |
Contres | 1 | 1 |
Evaluation | 81 | 66 |
Statistiques des joueurs
Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gregor Hrovat | 27 | 92.31 | 100 | 20 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 18 |
David Holston | 24 | 100 | 100 | 50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 15 | 15 |
Jacques Alingue | 23 | 0 | 100 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 |
Ahmad Caver | 20 | 100 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 |
Allan Dokossi | 12 | 0 | 66.67 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
Aleksandar Lazic | 29 | 0 | 60 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 6 |
Robin Ducote | 13 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
Vitalis Chikoko | 14 | 50 | 66.67 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 |
Giovan Oniangue | 14 | 100 | 0 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
Cameron Hunt | 23 | 50 | 37.5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 |
Statistiques joueurs Saint Quentin
Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominik Olejniczak | 24 | 100 | 71.43 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 18 |
Will Rayman | 34 | 85.71 | 25 | 50 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 | 10 |
Mathis Dossou-Yovo | 17 | 100 | 55.56 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | 10 |
Melvin Ajinu00e7a | 26 | 100 | 33.33 | 40 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 |
Tyger Campbell | 21 | 100 | 40 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 |
Nate Johnson | 28 | 0 | 25 | 33.33 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 |
Lucas Boucaud | 20 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 |
William Pfister | 8 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Loic Schwartz | 18 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -1 |
M.J. Walker | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |