Statistiques par équipe
Paniers marqués
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| Tirs à 2 points tentés | 42 40 | |
| Tirs à 2 points marqués | 23 23 | |
| 2 points (% de réussite) | 55 | 58 |
| Tirs à 3 points tentés | 26 24 | |
| Tirs à 3 points marqués | 9 8 | |
| 3 points (% de réussite) | 35 | 33 |
| Lancer-francs tentés | 30 21 | |
| Lancer-francs marqués | 24 18 | |
| Lancer-francs (% de réussite) | 80 | 86 |
| Rebonds offensifs | 13 8 | |
| Rebonds défensifs | 24 23 | |
| Passes décisives | 17 16 | |
| Interceptions | 13 6 | |
| Balles perdues | 16 20 | |
| Contres | 3 | 1 |
| Evaluation | 109 | 86 |
Statistiques des joueurs
| Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Holston | 36 | 88.89 | 33.33 | 37.5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 | 0 | 23 | 18 |
| Robin Ducote | 11 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Statistiques joueurs SIG Strasbourg
| Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Roberson | 34 | 100 | 50 | 71.43 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 20 | 19 |
| Jean-Baptiste Maille | 20 | 100 | 100 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 15 | 17 |
| Leopold Cavaliere | 23 | 100 | 80 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 14 |
| Ike Udanoh | 25 | 50 | 60 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 10 |
| Matt Mitchell | 19 | 75 | 50 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 9 |
| Yannis Morin | 21 | 50 | 42.86 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 8 |
| Jaromir Bohacik | 31 | 100 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 |
| Deandre Lansdowne | 24 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Jarell Eddie | 24 | 100 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -1 |
| Gaylor Curier | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
Aucun live disponible







