Statistiques par équipe
Paniers marqués
Tirs à 2 points tentés | 36 32 | |
---|---|---|
Tirs à 2 points marqués | 14 24 | |
2 points (% de réussite) | 39 | 75 |
Tirs à 3 points tentés | 27 23 | |
Tirs à 3 points marqués | 12 11 | |
3 points (% de réussite) | 44 | 48 |
Lancer-francs tentés | 15 30 | |
Lancer-francs marqués | 13 26 | |
Lancer-francs (% de réussite) | 87 | 87 |
Rebonds offensifs | 7 5 | |
Rebonds défensifs | 15 25 | |
Passes décisives | 13 24 | |
Interceptions | 5 11 | |
Balles perdues | 17 14 | |
Contres | 1 | 5 |
Evaluation | 62 | 139 |
Statistiques des joueurs
Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Markis McDuffie | 51 | 90.91 | 44.44 | 60 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 27 | 22 |
David Holston | 26 | 0 | 0 | 33.33 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 |
Robin Ducote | 31 | 100 | 33.33 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 |
Gavin Ware | 17 | 0 | 37.5 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 4 |
Statistiques joueurs Cholet
Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominic Artis | 24 | 83.33 | 75 | 40 | 0 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 23 | 29 |
Justin Patton | 40 | 25 | 75 | 100 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 16 | 25 |
Perry Ellis | 21 | 100 | 77.78 | 50 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 | 19 |
Hugo Robineau | 35 | 100 | 0 | 50 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 |
Kim Tillie | 31 | 100 | 0 | 66.67 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 12 |
T.J. Campbell | 19 | 100 | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 12 |
Gaylor Curier | 36 | 0 | 100 | 50 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 12 |
Enzo Goudou-Sinha | 39 | 100 | 66.67 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 10 |
Neal Sako | 12 | 100 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 |
Matteo Bordes | 10 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Lucas Dufeal | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Aucun live disponible