Statistiques par équipe
Paniers marqués
- JDA
- Cholet
- JDA
- Cholet
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Tirs à 2 points tentés | 58 33 | |
Tirs à 2 points marqués | 26 20 | |
2 points (% de réussite) | 45 | 61 |
Tirs à 3 points tentés | 12 13 | |
Tirs à 3 points marqués | 4 6 | |
3 points (% de réussite) | 33 | 46 |
Lancer-francs tentés | 19 16 | |
Lancer-francs marqués | 12 14 | |
Lancer-francs (% de réussite) | 63 | 88 |
Rebonds offensifs | 11 5 | |
Rebonds défensifs | 11 26 | |
Passes décisives | 15 16 | |
Interceptions | 10 4 | |
Balles perdues | 6 22 | |
Contres | 1 | 3 |
Evaluation | 71 | 82 |
Statistiques des joueurs
Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jérémy Leloup | 35 | 87.5 | 20 | 50 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 |
Gavin Ware | 17 | 0 | 63.64 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 11 |
Ryan Pearson | 24 | 0 | 40 | 50 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 |
Axel Julien | 29 | 0 | 33.33 | 50 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 7 | 10 |
David Holston | 23 | 66.67 | 62.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 |
Abdoulaye Loum | 15 | 0 | 50 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 |
Alexandre Chassang | 23 | 50 | 44.44 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 8 |
Tarence Kinsey | 25 | 50 | 28.57 | 50 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 |
Obi Emegano | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -2 |
Statistiques joueurs Cholet
Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melvyn Govindy | 20 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 16 |
Frank Hassell | 26 | 0 | 55.56 | 0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 4 | 1 | 10 | 13 |
Pape Sy | 32 | 100 | 40 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 11 | 12 |
London Perrantes | 35 | 60 | 66.67 | 50 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 0 | 13 | 11 |
Michael Young | 27 | 100 | 75 | 50 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 0 | 11 | 10 |
Abdoulaye Ndoye | 36 | 0 | 0 | 100 | 0 | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 6 | 8 |
Killian Hayes | 16 | 0 | 100 | 33.33 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 |
Karlton Dimanche | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Olivier Troisfontaines | 4 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |