Statistiques par équipe
Paniers marqués
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| Tirs à 2 points tentés | 32 25 | |
| Tirs à 2 points marqués | 15 16 | |
| 2 points (% de réussite) | 47 | 64 |
| Tirs à 3 points tentés | 30 24 | |
| Tirs à 3 points marqués | 11 15 | |
| 3 points (% de réussite) | 37 | 63 |
| Lancer-francs tentés | 20 13 | |
| Lancer-francs marqués | 13 8 | |
| Lancer-francs (% de réussite) | 65 | 62 |
| Rebonds offensifs | 5 7 | |
| Rebonds défensifs | 11 26 | |
| Passes décisives | 25 25 | |
| Interceptions | 14 8 | |
| Balles perdues | 10 20 | |
| Contres | - | 2 |
| Evaluation | 78 | 110 |
Statistiques des joueurs
| Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Holston | 29 | 60 | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 8 | 6 | 4 | 0 | 18 | 21 |
| Robin Ducote | 15 | 100 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 |
Statistiques joueurs Cholet
| Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darrin Govens | 30 | 0 | 100 | 100 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 17 | 21 |
| Dominic Artis | 30 | 50 | 0 | 75 | 0 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 | 19 |
| Yoan Makoundou | 23 | 100 | 75 | 60 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | 17 |
| D.J. Hogg | 17 | 100 | 100 | 50 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 15 |
| O.D. Anosike | 20 | 50 | 66.67 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 |
| Boris Dallo | 22 | 0 | 0 | 33.33 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 0 | 3 | 7 |
| Peter Jok | 19 | 0 | 25 | 60 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 7 |
| Nianta Diarra | 15 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| Hugo Robineau | 9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Kennedy Meeks | 5 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Nathan De Sousa | 10 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Aucun live disponible







