Statistiques par équipe
Paniers marqués
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Tirs à 2 points tentés | 33 37 | |
Tirs à 2 points marqués | 24 17 | |
2 points (% de réussite) | 73 | 46 |
Tirs à 3 points tentés | 29 26 | |
Tirs à 3 points marqués | 11 7 | |
3 points (% de réussite) | 38 | 27 |
Lancer-francs tentés | 14 24 | |
Lancer-francs marqués | 11 16 | |
Lancer-francs (% de réussite) | 79 | 67 |
Rebonds offensifs | 7 8 | |
Rebonds défensifs | 31 22 | |
Passes décisives | 29 9 | |
Interceptions | 7 7 | |
Balles perdues | 11 12 | |
Contres | 1 | - |
Evaluation | 123 | 56 |
Statistiques des joueurs
Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian Sengfelder | 24 | 100 | 88.89 | 60 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 28 | 30 |
Gregor Hrovat | 23 | 75 | 66.67 | 50 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 0 | 13 | 18 |
Ilias Kamardine | 25 | 50 | 100 | 40 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 17 |
Gavin Ware | 16 | 0 | 75 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 14 |
David Holston | 21 | 100 | 0 | 42.86 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 11 | 11 |
Allan Dokossi | 15 | 0 | 66.67 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 11 |
Markis McDuffie | 25 | 0 | 40 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
Axel Julien | 19 | 50 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Robin Ducote | 11 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
Phil Booth | 21 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Statistiques joueurs LDLC ASVEL
Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Theo Maledon | 25 | 100 | 42.86 | 20 | 1 | 7 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 | 16 |
Andre Roberson | 23 | 25 | 60 | 66.67 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 11 |
Tarik Black | 16 | 50 | 100 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 |
Shaquille Harrison | 23 | 50 | 71.43 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 7 |
Edwin Jackson | 17 | 50 | 25 | 50 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 |
Nando De Colo | 18 | 100 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 |
David Lighty | 20 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Paris Lee | 22 | 100 | 0 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 |
Neal Sako | 24 | 50 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Yohann Sissoko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Melvin Ajinu00e7a | 11 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 |
Aucun live disponible