Statistiques par équipe
Paniers marqués
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| Tirs à 2 points tentés | 38 28 | |
| Tirs à 2 points marqués | 22 20 | |
| 2 points (% de réussite) | 58 | 71 |
| Tirs à 3 points tentés | 31 28 | |
| Tirs à 3 points marqués | 15 9 | |
| 3 points (% de réussite) | 48 | 32 |
| Lancer-francs tentés | 18 30 | |
| Lancer-francs marqués | 15 18 | |
| Lancer-francs (% de réussite) | 83 | 60 |
| Rebonds offensifs | 9 9 | |
| Rebonds défensifs | 22 20 | |
| Passes décisives | 28 17 | |
| Interceptions | 2 5 | |
| Balles perdues | 10 15 | |
| Contres | 1 | 4 |
| Evaluation | 121 | 86 |
Statistiques des joueurs
| Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gregor Hrovat | 26 | 71.43 | 75 | 62.5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 26 | 27 |
| David Holston | 22 | 100 | 66.67 | 50 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 15 | 18 |
| Robin Ducote | 13 | 0 | 50 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 |
| Axel Julien | 18 | 0 | 40 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 |
Statistiques joueurs SLUC Nancy
| Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shevon Thompson | 28 | 55.56 | 87.5 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 2 | 5 | 2 | 19 | 21 |
| Devin Oliver | 29 | 100 | 100 | 66.67 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 15 | 20 |
| Zacharie Perrin | 26 | 66.67 | 85.71 | 100 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 19 |
| Chris Clemons | 21 | 85.71 | 33.33 | 42.86 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 17 | 16 |
| Isaiah Washington | 22 | 0 | 33.33 | 20 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| Caleb Walker | 20 | 100 | 100 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| Mohammad Amini | 15 | 25 | 100 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Marc-Owen Fodzo Dada | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Antony Labanca | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clement Frisch | 23 | 25 | 33.33 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
Aucun live disponible







