Statistiques par équipe
Paniers marqués
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| Tirs à 2 points tentés | 29 35 | |
| Tirs à 2 points marqués | 16 25 | |
| 2 points (% de réussite) | 55 | 71 |
| Tirs à 3 points tentés | 24 17 | |
| Tirs à 3 points marqués | 5 5 | |
| 3 points (% de réussite) | 21 | 29 |
| Lancer-francs tentés | 7 27 | |
| Lancer-francs marqués | 7 23 | |
| Lancer-francs (% de réussite) | 100 | 85 |
| Rebonds offensifs | 10 4 | |
| Rebonds défensifs | 18 18 | |
| Passes décisives | 15 21 | |
| Interceptions | 4 10 | |
| Balles perdues | 17 9 | |
| Contres | 3 | 1 |
| Evaluation | 55 | 107 |
Statistiques des joueurs
| Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Holston | 28 | 0 | 100 | 28.57 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 |
| Robin Ducote | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 |
| Axel Julien | 19 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 | 10 |
Statistiques joueurs JL Bourg
| Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rasheed Sulaimon | 31 | 66.67 | 83.33 | 33.33 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 15 | 22 |
| JaCorey Williams | 27 | 75 | 60 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 | 16 |
| Hugo Benitez | 26 | 100 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 8 | 16 |
| Maxime Courby | 28 | 80 | 100 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| Maxime Roos | 14 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 |
| Pierre Pelos | 23 | 80 | 100 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 11 |
| Alexandre Chassang | 13 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| Jalen Jones | 17 | 0 | 40 | 33.33 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 |
| Hugo Cosse | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun live disponible







