Statistiques par équipe
Paniers marqués
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| Tirs à 2 points tentés | 33 28 | |
| Tirs à 2 points marqués | 19 12 | |
| 2 points (% de réussite) | 58 | 43 |
| Tirs à 3 points tentés | 31 26 | |
| Tirs à 3 points marqués | 10 8 | |
| 3 points (% de réussite) | 32 | 31 |
| Lancer-francs tentés | 17 21 | |
| Lancer-francs marqués | 9 18 | |
| Lancer-francs (% de réussite) | 53 | 86 |
| Rebonds offensifs | 8 10 | |
| Rebonds défensifs | 22 27 | |
| Passes décisives | 16 12 | |
| Interceptions | 8 4 | |
| Balles perdues | 6 14 | |
| Contres | - | 2 |
| Evaluation | 82 | 70 |
Statistiques des joueurs
| Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Holston | 35 | 62.5 | 50 | 44.44 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 23 | 17 |
| Robin Ducote | 18 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
Statistiques joueurs Orléans
| Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Warren | 36 | 100 | 40 | 62.5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 23 | 19 |
| Youssou Ndoye | 30 | 91.67 | 37.5 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 | 17 | 18 |
| Bruno Cingala-Mata | 18 | 100 | 100 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 13 |
| Jean-Philippe Dally | 20 | 0 | 50 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 |
| Lamonte Ulmer | 24 | 50 | 0 | 40 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 |
| Jeremy Nzeulie | 22 | 0 | 100 | 20 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| Kevin Dinal | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Loic Schwartz | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Malela Mutuale | 27 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | -2 |
Aucun live disponible







