Statistiques par équipe
Paniers marqués
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| Tirs à 2 points tentés | 31 40 | |
| Tirs à 2 points marqués | 14 21 | |
| 2 points (% de réussite) | 45 | 53 |
| Tirs à 3 points tentés | 28 21 | |
| Tirs à 3 points marqués | 10 7 | |
| 3 points (% de réussite) | 36 | 33 |
| Lancer-francs tentés | 10 6 | |
| Lancer-francs marqués | 7 3 | |
| Lancer-francs (% de réussite) | 70 | 50 |
| Rebonds offensifs | 8 10 | |
| Rebonds défensifs | 23 22 | |
| Passes décisives | 16 17 | |
| Interceptions | 7 9 | |
| Balles perdues | 14 14 | |
| Contres | 1 | 2 |
| Evaluation | 68 | 76 |
Statistiques des joueurs
| Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robin Ducote | 17 | 0 | 66.67 | 66.67 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 |
| David Holston | 24 | 100 | 100 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 | 9 |
| Axel Julien | 19 | 100 | 0 | 33.33 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 |
| Gregor Hrovat | 23 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Statistiques joueurs Nanterre 92
| Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| William Howard | 36 | 0 | 50 | 42.86 | 2 | 10 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 23 |
| Roko Prkacin | 21 | 0 | 100 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | 19 |
| Desi Rodriguez | 37 | 50 | 50 | 28.57 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 19 | 16 |
| Paul Lacombe | 29 | 0 | 100 | 50 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 13 |
| Ahmad Caver | 35 | 0 | 33.33 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 7 | 5 |
| Justin Tillman | 19 | 0 | 37.5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 |
| Milan Barbitch | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Benjamin Sene | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Lucas Fischer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Aucun live disponible







