Dernier match

BETCLIC ELITE - J2 - Samedi 04 Octobre à 18:00
Limoges CSP
80 - 76
JDA Dijon Basket

Statistiques par équipe

Paniers marqués

Tirs à 2 points tentés 30
31
Tirs à 2 points marqués 13
18
2 points (% de réussite) 43 58
Tirs à 3 points tentés 34
19
Tirs à 3 points marqués 12
5
3 points (% de réussite) 35 26
Lancer-francs tentés 19
37
Lancer-francs marqués 14
29
Lancer-francs (% de réussite) 74 78
Rebonds offensifs 9
9
Rebonds défensifs 15
25
Passes décisives 22
21
Interceptions 5
8
Balles perdues 12
12
Contres - 2
Evaluation 71 98


Statistiques des joueurs

Joueur MIN % LF % 2 pts % 3 pts RO RD REB PD INT BP CTR PTS EVAL
Justin Bibbins 25 100 0 50 0 0 0 7 0 2 0 16 15
David Holston 24 100 50 25 1 1 2 7 1 0 0 9 14
Tariq Owens 25 0 50 100 1 7 8 0 0 2 0 9 12
Quentin Losser 16 75 80 0 1 1 2 1 1 2 0 11 11
Axel Julien 29 0 100 37.5 1 1 2 3 0 4 0 11 7
Jordan Barnett 12 0 100 50 0 0 0 1 0 1 0 7 6
Robin Ducote 4 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1
Zeke Moore 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Gregor Hrovat 30 33.33 0 0 1 0 1 1 3 0 0 2 -6


Statistiques joueurs Limoges CSP

Joueur MIN % LF % 2 pts % 3 pts RO RD REB PD INT BP CTR PTS EVAL
Gavin Ware 27 0 54.55 0 3 8 11 4 0 2 1 12 20
Leon Stergar 23 77.78 40 66.67 1 1 2 3 1 3 1 17 15
Nikola Jovanovic 12 83.33 100 0 1 1 2 0 3 0 0 9 13
Hugo Invernizzi 27 50 100 25 1 6 7 3 1 0 0 6 13
Vincent Amsellem 25 100 0 50 1 1 2 5 0 1 0 9 13
Frank Mason 22 100 100 25 0 1 1 1 1 3 0 11 8
Armaan Franklin 26 100 60 0 0 1 1 1 1 2 0 8 5
Mamadou Guisse 24 50 50 0 0 4 4 3 0 1 0 6 5
Justin Lewis 13 0 50 0 2 2 4 0 1 0 0 2 5
Erwann Bussing 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Aucun live disponible