Statistiques par équipe
Paniers marqués
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| Tirs à 2 points tentés | 43 39 | |
| Tirs à 2 points marqués | 27 22 | |
| 2 points (% de réussite) | 63 | 56 |
| Tirs à 3 points tentés | 19 19 | |
| Tirs à 3 points marqués | 6 6 | |
| 3 points (% de réussite) | 32 | 32 |
| Lancer-francs tentés | 17 16 | |
| Lancer-francs marqués | 12 10 | |
| Lancer-francs (% de réussite) | 71 | 63 |
| Rebonds offensifs | 7 9 | |
| Rebonds défensifs | 22 22 | |
| Passes décisives | 19 19 | |
| Interceptions | 6 6 | |
| Balles perdues | 11 15 | |
| Contres | 3 | 3 |
| Evaluation | 96 | 80 |
Statistiques des joueurs
| Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Holston | 29 | 100 | 60 | 25 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 16 | 22 |
| Robin Ducote | 17 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | -5 |
Statistiques joueurs Fos sur Mer
| Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zachery Peacock | 27 | 0 | 57.14 | 66.67 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 18 |
| Kevin McClain | 29 | 75 | 71.43 | 20 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 16 | 13 |
| Jamar Diggs | 25 | 100 | 50 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 |
| D'Mitrik Trice | 22 | 0 | 100 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 11 |
| Lasan Kromah | 28 | 75 | 42.86 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 | 9 |
| Bodian Massa | 18 | 0 | 33.33 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| Jean-Michel Mipoka | 19 | 33.33 | 100 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 |
| Edouard Choquet | 16 | 0 | 0 | 50 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| Allan Dokossi | 16 | 100 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Aucun live disponible







