Dernier match

BETCLIC ELITE - J2 - Mardi 01 Octobre à 20:00
JDA Dijon Basket
93 - 84
SLUC Nancy

Statistiques par équipe

Paniers marqués

Tirs à 2 points tentés 40
44
Tirs à 2 points marqués 22
27
2 points (% de réussite) 55 61
Tirs à 3 points tentés 23
25
Tirs à 3 points marqués 13
7
3 points (% de réussite) 57 28
Lancer-francs tentés 10
10
Lancer-francs marqués 10
9
Lancer-francs (% de réussite) 100 90
Rebonds offensifs 5
7
Rebonds défensifs 27
20
Passes décisives 27
26
Interceptions 7
7
Balles perdues 15
12
Contres 4 2
Evaluation 120 98


Statistiques des joueurs

Joueur MIN % LF % 2 pts % 3 pts RO RD REB PD INT BP CTR PTS EVAL
Axel Julien 23 100 80 100 1 1 2 8 4 2 0 16 27
Allan Dokossi 21 100 71.43 0 0 7 7 1 1 0 1 11 19
David Holston 28 100 50 42.86 0 3 3 10 0 5 0 14 17
Christian Sengfelder 19 0 75 100 2 5 7 2 0 2 1 9 16
Robin Ducote 26 0 100 50 0 4 4 1 1 0 0 12 16
Gavin Ware 21 0 66.67 0 0 1 1 1 0 1 1 8 7
Ilias Kamardine 10 0 0 100 0 0 0 2 0 1 0 3 3
Markis McDuffie 19 100 25 0 1 2 3 1 0 2 0 5 0


Statistiques joueurs SLUC Nancy

Joueur MIN % LF % 2 pts % 3 pts RO RD REB PD INT BP CTR PTS EVAL
Shevon Thompson 29 100 68.75 0 5 5 10 3 1 3 0 25 31
Caleb Walker 24 100 83.33 0 0 2 2 3 0 0 0 13 16
Chris Clemons 31 0 25 37.5 0 3 3 7 3 4 0 11 12
Clement Frisch 23 100 60 33.33 0 3 3 2 1 2 1 11 12
Antony Labanca 29 0 75 33.33 1 0 1 3 1 2 0 15 11
Zacharie Perrin 17 0 100 0 1 5 6 1 0 0 0 4 9
Matthieu Gauzin 15 0 50 0 0 1 1 2 1 0 1 2 5
Isaiah Washington 16 0 25 0 0 1 1 3 0 0 0 2 2
Mathieu Boyer 11 50 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1
Mohammad Amini 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
[custom-twitter-feeds search="from:jdadijonbasket "]