Statistiques par équipe
Paniers marqués
Tirs à 2 points tentés | 39 31 | |
---|---|---|
Tirs à 2 points marqués | 16 21 | |
2 points (% de réussite) | 41 | 68 |
Tirs à 3 points tentés | 22 24 | |
Tirs à 3 points marqués | 4 12 | |
3 points (% de réussite) | 18 | 50 |
Lancer-francs tentés | 24 27 | |
Lancer-francs marqués | 16 21 | |
Lancer-francs (% de réussite) | 67 | 78 |
Rebonds offensifs | 16 6 | |
Rebonds défensifs | 14 28 | |
Passes décisives | 10 15 | |
Interceptions | 4 8 | |
Balles perdues | 14 8 | |
Contres | 1 | 2 |
Evaluation | 42 | 122 |
Statistiques des joueurs
Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gavin Ware | 18 | 100 | 80 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 14 |
Gregor Hrovat | 35 | 100 | 57.14 | 20 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 14 | 11 |
Markis McDuffie | 28 | 100 | 50 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 11 | 7 |
Robin Ducote | 26 | 0 | 0 | 40 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Statistiques joueurs LDLC ASVEL
Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nando De Colo | 13 | 100 | 100 | 50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16 | 18 |
Dee Bost | 14 | 80 | 0 | 80 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
Alex Tyus | 23 | 0 | 50 | 0 | 1 | 10 | 11 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 15 |
Youssoupha Fall | 15 | 50 | 66.67 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 14 |
Jonah Mathews | 18 | 100 | 75 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 10 |
Antoine Diot | 26 | 100 | 100 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 9 |
Zaccharie Risacher | 14 | 0 | 100 | 50 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 |
Amine Noua | 18 | 50 | 60 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 |
Retin Obasohan | 22 | 50 | 0 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 |
Charles Kahudi | 13 | 100 | 0 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
David Lighty | 13 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 |
Yves Pons | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Aucun live disponible