Statistiques par équipe
Paniers marqués
Tirs à 2 points tentés | 47 43 | |
---|---|---|
Tirs à 2 points marqués | 24 25 | |
2 points (% de réussite) | 51 | 58 |
Tirs à 3 points tentés | 35 21 | |
Tirs à 3 points marqués | 12 7 | |
3 points (% de réussite) | 34 | 33 |
Lancer-francs tentés | 21 29 | |
Lancer-francs marqués | 16 25 | |
Lancer-francs (% de réussite) | 76 | 86 |
Rebonds offensifs | 17 6 | |
Rebonds défensifs | 23 26 | |
Passes décisives | 20 18 | |
Interceptions | 8 7 | |
Balles perdues | 14 18 | |
Contres | 2 | - |
Evaluation | 105 | 99 |
Statistiques des joueurs
Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Holston | 37 | 66.67 | 50 | 30 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 1 | 19 | 19 |
Gavin Ware | 15 | 50 | 50 | 0 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 11 |
Robin Ducote | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques joueurs Roanne
Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronald March | 38 | 71.43 | 71.43 | 33.33 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 21 | 24 |
Boubacar Toure | 28 | 100 | 62.5 | 0 | 2 | 8 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 | 20 |
Johnny Berhanemeskel | 40 | 100 | 62.5 | 33.33 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 23 | 18 |
JaKeenan Gant | 33 | 100 | 80 | 33.33 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 15 |
Loren Jackson | 33 | 50 | 50 | 50 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 12 | 8 |
Clement Cavallo | 12 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Ray Ona Embo | 12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Louis Cassier | 7 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
Juvonte Reddic | 17 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Louis Marnette | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Aucun live disponible