Statistiques par équipe
Paniers marqués
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| Tirs à 2 points tentés | 33 45 | |
| Tirs à 2 points marqués | 20 28 | |
| 2 points (% de réussite) | 61 | 62 |
| Tirs à 3 points tentés | 32 17 | |
| Tirs à 3 points marqués | 12 2 | |
| 3 points (% de réussite) | 38 | 12 |
| Lancer-francs tentés | 14 18 | |
| Lancer-francs marqués | 12 11 | |
| Lancer-francs (% de réussite) | 86 | 61 |
| Rebonds offensifs | 10 9 | |
| Rebonds défensifs | 24 19 | |
| Passes décisives | 17 14 | |
| Interceptions | 5 5 | |
| Balles perdues | 8 10 | |
| Contres | 2 | 3 |
| Evaluation | 103 | 74 |
Statistiques des joueurs
| Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gregor Hrovat | 23 | 80 | 33.33 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15 | 12 |
| David Holston | 23 | 100 | 100 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 11 |
| Robin Ducote | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques joueurs SLUC Nancy
| Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shevon Thompson | 24 | 100 | 80 | 0 | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 22 | 30 |
| Frank Mason | 35 | 66.67 | 90 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 20 | 20 |
| Tyren Johnson | 28 | 0 | 40 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| Caleb Walker | 28 | 0 | 50 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 5 |
| Matt Mobley | 21 | 0 | 33.33 | 25 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Clement Frisch | 14 | 100 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| Bruno Cingala-Mata | 16 | 25 | 60 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| Meredis Houmounou | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Antony Labanca | 24 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -2 |
Aucun live disponible







