Statistiques par équipe
Paniers marqués
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| Tirs à 2 points tentés | 36 27 | |
| Tirs à 2 points marqués | 22 14 | |
| 2 points (% de réussite) | 61 | 52 |
| Tirs à 3 points tentés | 16 31 | |
| Tirs à 3 points marqués | 1 15 | |
| 3 points (% de réussite) | 6 | 48 |
| Lancer-francs tentés | 26 17 | |
| Lancer-francs marqués | 25 12 | |
| Lancer-francs (% de réussite) | 96 | 71 |
| Rebonds offensifs | 4 10 | |
| Rebonds défensifs | 17 24 | |
| Passes décisives | 23 22 | |
| Interceptions | 10 6 | |
| Balles perdues | 12 17 | |
| Contres | 2 | 2 |
| Evaluation | 86 | 98 |
Statistiques des joueurs
| Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gregor Hrovat | 23 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 8 | 12 |
| Axel Julien | 23 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| Robin Ducote | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques joueurs Saint-Quentin
| Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noah Kirkwood | 26 | 50 | 66.67 | 62.5 | 0 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 21 | 28 |
| Khalid Moore | 23 | 100 | 100 | 100 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 13 | 16 |
| Dominik Olejniczak | 22 | 100 | 50 | 0 | 3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 16 |
| Jerome Robinson | 19 | 0 | 100 | 25 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 10 |
| Loic Schwartz | 17 | 0 | 0 | 75 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 |
| Giovan Oniangue | 20 | 50 | 50 | 37.5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 | 8 |
| Enzo Shahrvin | 13 | 0 | 66.67 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 |
| Nolan Traore | 22 | 100 | 0 | 50 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 7 |
| William Pfister | 21 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 |
| Mohamed Diakite | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Lucas Boucaud | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 |
Aucun live disponible






