Statistiques par équipe
Paniers marqués
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| Tirs à 2 points tentés | 34 32 | |
| Tirs à 2 points marqués | 22 22 | |
| 2 points (% de réussite) | 65 | 69 |
| Tirs à 3 points tentés | 22 20 | |
| Tirs à 3 points marqués | 5 5 | |
| 3 points (% de réussite) | 23 | 25 |
| Lancer-francs tentés | 19 17 | |
| Lancer-francs marqués | 12 14 | |
| Lancer-francs (% de réussite) | 63 | 82 |
| Rebonds offensifs | 5 9 | |
| Rebonds défensifs | 16 24 | |
| Passes décisives | 18 20 | |
| Interceptions | 5 3 | |
| Balles perdues | 6 13 | |
| Contres | 3 | 2 |
| Evaluation | 76 | 90 |
Statistiques des joueurs
| Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gregor Hrovat | 28 | 60 | 66.67 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 | 8 |
| Robin Ducote | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Statistiques joueurs LDLC ASVEL
| Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timothe Luwawu-Cabarrot | 27 | 80 | 75 | 40 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 |
| Joffrey Lauvergne | 26 | 83.33 | 100 | 50 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 19 |
| Youssoupha Fall | 14 | 100 | 71.43 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 14 |
| Mbaye Ndiaye | 18 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 12 |
| Edwin Jackson | 21 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| Paris Lee | 24 | 50 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| Mike Scott | 14 | 0 | 66.67 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 |
| Noam Yaacov | 15 | 0 | 0 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| DeShaun Thomas | 9 | 0 | 100 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Nando De Colo | 19 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| David Lighty | 12 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Aucun live disponible







