Statistiques par équipe
Paniers marqués
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| Tirs à 2 points tentés | 50 42 | |
| Tirs à 2 points marqués | 25 22 | |
| 2 points (% de réussite) | 50 | 52 |
| Tirs à 3 points tentés | 25 17 | |
| Tirs à 3 points marqués | 8 8 | |
| 3 points (% de réussite) | 32 | 47 |
| Lancer-francs tentés | 8 36 | |
| Lancer-francs marqués | 5 29 | |
| Lancer-francs (% de réussite) | 63 | 81 |
| Rebonds offensifs | 14 7 | |
| Rebonds défensifs | 20 28 | |
| Passes décisives | 17 28 | |
| Interceptions | 5 7 | |
| Balles perdues | 9 6 | |
| Contres | 2 | 5 |
| Evaluation | 83 | 130 |
Statistiques des joueurs
| Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Holston | 31 | 100 | 100 | 75 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 17 | 25 |
| Robin Ducote | 18 | 50 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 |
Statistiques joueurs Fos sur Mer
| Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasan Kromah | 38 | 100 | 63.64 | 100 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 30 | 37 |
| Bodian Massa | 33 | 66.67 | 72.73 | 0 | 4 | 5 | 9 | 4 | 0 | 2 | 1 | 22 | 28 |
| D.J. Stephens | 33 | 66.67 | 66.67 | 50 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 23 | 26 |
| Deishuan Booker | 35 | 85.71 | 100 | 33.33 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 14 | 22 |
| Jamar Diggs | 33 | 100 | 40 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 6 | 11 |
| Egidijus Mockevicius | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Jean-Michel Mipoka | 18 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Jordan Degre | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun live disponible







