Statistiques par équipe
Paniers marqués
Tirs à 2 points tentés | 50 32 | |
---|---|---|
Tirs à 2 points marqués | 23 18 | |
2 points (% de réussite) | 46 | 56 |
Tirs à 3 points tentés | 15 24 | |
Tirs à 3 points marqués | 4 5 | |
3 points (% de réussite) | 27 | 21 |
Lancer-francs tentés | 21 26 | |
Lancer-francs marqués | 17 18 | |
Lancer-francs (% de réussite) | 81 | 69 |
Rebonds offensifs | 5 11 | |
Rebonds défensifs | 23 28 | |
Passes décisives | 21 19 | |
Interceptions | 12 1 | |
Balles perdues | 4 16 | |
Contres | 1 | 5 |
Evaluation | 91 | 76 |
Statistiques des joueurs
Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axel Julien | 21 | 100 | 100 | 66.67 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 4 | 1 | 10 | 15 |
Gavin Ware | 17 | 0 | 50 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 13 |
Markis McDuffie | 38 | 71.43 | 54.55 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 12 |
David Holston | 27 | 100 | 25 | 25 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 11 |
Robin Ducote | 14 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Statistiques joueurs JL Bourg
Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amida Brimah | 19 | 60 | 75 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 15 |
Kevin Kokila | 15 | 66.67 | 57.14 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 15 |
Isiaha Mike | 29 | 66.67 | 57.14 | 50 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 13 |
Hugo Benitez | 19 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 9 |
Frantz Massenat | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Jordan Floyd | 22 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 |
James Palmer | 29 | 50 | 20 | 12.5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
Pierre Pelos | 16 | 0 | 66.67 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 |
Maxime Courby | 11 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -1 |
Aucun live disponible