Statistiques par équipe
Paniers marqués
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| Tirs à 2 points tentés | 33 49 | |
| Tirs à 2 points marqués | 21 28 | |
| 2 points (% de réussite) | 64 | 57 |
| Tirs à 3 points tentés | 19 13 | |
| Tirs à 3 points marqués | 5 4 | |
| 3 points (% de réussite) | 26 | 31 |
| Lancer-francs tentés | 21 17 | |
| Lancer-francs marqués | 15 12 | |
| Lancer-francs (% de réussite) | 71 | 71 |
| Rebonds offensifs | 9 14 | |
| Rebonds défensifs | 17 20 | |
| Passes décisives | 18 15 | |
| Interceptions | 9 8 | |
| Balles perdues | 11 13 | |
| Contres | 5 | - |
| Evaluation | 87 | 89 |
Statistiques des joueurs
| Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gregor Hrovat | 31 | 90 | 100 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| Robin Ducote | 12 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
Statistiques joueurs Paris Basketball
| Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leon Kratzer | 24 | 0 | 66.67 | 0 | 7 | 6 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 21 |
| T.J. Shorts | 27 | 75 | 50 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 18 | 17 |
| Tyson Ward | 29 | 0 | 83.33 | 33.33 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 14 |
| Bandja Sy | 14 | 100 | 100 | 33.33 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 13 |
| Mehdy Ngouama | 13 | 0 | 66.67 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| Collin Malcolm | 25 | 100 | 33.33 | 25 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 |
| Nadir Hifi | 18 | 50 | 28.57 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| Justin Simon | 32 | 0 | 50 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Michael Kessens | 14 | 50 | 66.67 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 |
| Sebastian Herrera | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Aucun live disponible







